
Recorded sales · Jul 2024 to Jun 2026
Upper Saddle River homes over $1 million
Every $1M+ sale in Upper Saddle River the State of New Jersey has recorded, with the street, size and price per square foot.
241 homes in Upper Saddle River sold for $1 million or more from Jul 2024 to Jun 2026, at a median of $1,344,033. That is 84% of all 286 recorded sales in the town. The top sale was $5.33M on Glencarl Rd. 52 cleared $2 million.
- Sales of $1M+
- 241
- 84% of all sales
- Median sale price
- $1.34M
- Jul 2024 to Jun 2026
- Median price per sq ft
- $486
- median 3,708 sq ft
- Median year built
- 1975
- top sale $5.33M
By quarter
Median $1M+ sale each quarter; the count of sales sits under each bar. Quarters with one or two sales swing more.
- Q3 '24$1.22M40 sales
- Q4 '24$1.3M32 sales
- Q1 '25$1.35M40 sales
- Q2 '25$1.31M36 sales
- Q3 '25$1.44M37 sales
- Q4 '25$1.44M21 sales
- Q1 '26$1.5M19 sales
- Q2 '26$1.76M16 sales
Q3 '24
40
Q4 '24
32
Q1 '25
40
Q2 '25
36
Q3 '25
37
Q4 '25
21
Q1 '26
19
Q2 '26
16
Where they sold
Bigger dots, bigger sales. Points are placed to within about 100 metres.
238 recorded sales shown
Sales recorded by the State of New Jersey (SR1A deed records). Points are placed to within about 100 metres; street names only.
Brookside Dr$1,247,500
Jun 2026 · built 1954 · 2,119 sq ft · $589/sq ft
Glencarl Rd$5,325,000
Jun 2026 · built 2019
Sunflower Dr$2,280,000
Jun 2026 · built 1991 · 5,571 sq ft · $409/sq ft
Hopper Farm Rd$1,449,990
Jun 2026 · built 1977 · 4,592 sq ft · $316/sq ft
Ivy Pl$1,560,000
Jun 2026 · built 1959 · 2,769 sq ft · $563/sq ft
Brookside Dr$2,890,000
Jun 2026 · built 2014 · 4,552 sq ft · $635/sq ft
Grist Mill Ln$1,777,000
May 2026 · built 1987 · 3,860 sq ft · $460/sq ft
Meadowbrook Rd$1,950,000
May 2026 · built 2026 · 4,495 sq ft · $434/sq ft
Deerfield Lane$1,200,000
May 2026 · built 1959 · 2,696 sq ft · $445/sq ft
Pine Hill Dr$1,250,000
May 2026 · built 1959 · 1,888 sq ft · $662/sq ft
Carlough Rd$1,100,000
May 2026 · built 1962 · 1,834 sq ft · $600/sq ft
West Saddle River Rd$1,825,000
May 2026 · built 1999 · 3,710 sq ft · $492/sq ft
Candlestick Lane$1,515,000
May 2026 · built 1965 · 2,890 sq ft · $524/sq ft
Aldbury Dr$2,620,000
Apr 2026 · built 2014 · 5,209 sq ft · $503/sq ft
Oak Dr$1,750,000
Apr 2026 · built 1967 · 3,206 sq ft · $546/sq ft
Hampshire Hill Rd$2,575,000
Apr 2026 · built 2015 · 5,200 sq ft · $495/sq ft
Anona Dr$1,250,000
Mar 2026 · built 1968 · 2,726 sq ft · $459/sq ft
Candlestick Lane$4,200,000
Mar 2026 · built 2026 · 5,850 sq ft · $718/sq ft
Brook Rd$1,200,000
Mar 2026 · built 1964 · 1,915 sq ft · $627/sq ft
Pembroke Trail$2,550,000
Mar 2026 · built 2005 · 8,789 sq ft · $290/sq ft
Applewood Dr$2,275,000
Mar 2026 · built 1966 · 6,445 sq ft · $353/sq ft
Lake Road$1,200,000
Mar 2026 · built 1990 · 3,250 sq ft · $369/sq ft
East Saddle River Rd$1,039,600
Feb 2026 · built 1994 · 3,706 sq ft · $281/sq ft
Cinnamon Drive$1,305,000
Feb 2026
Echo Ridge Rd$4,800,000
Feb 2026 · built 2026 · 6,300 sq ft · $762/sq ft
Danebury Downs$1,205,000
Feb 2026 · built 1953 · 2,052 sq ft · $587/sq ft
Timberlane Rd$1,700,000
Jan 2026 · built 1996 · 3,131 sq ft · $543/sq ft
West Saddle River Rd$1,300,000
Jan 2026 · built 1964 · 2,800 sq ft · $464/sq ft
Hidden Glen Rd$1,725,000
Jan 2026 · built 1954 · 2,850 sq ft · $605/sq ft
Oak Dr$1,650,000
Jan 2026 · built 1973 · 4,596 sq ft · $359/sq ft
Oratam Road$1,950,000
Jan 2026 · built 1975 · 4,572 sq ft · $427/sq ft
Goldfinch Drive$1,180,000
Jan 2026
Blueberry Hill$2,995,000
Jan 2026 · built 2010 · 7,627 sq ft · $393/sq ft
Stevenson Ln$1,500,000
Jan 2026 · built 1960 · 2,200 sq ft · $682/sq ft
Rambling Brook Rd$1,315,000
Jan 2026 · built 1966 · 2,477 sq ft · $531/sq ft
Orchard Dr$1,235,300
Dec 2025 · built 1953 · 1,694 sq ft · $729/sq ft
Split Rock Rd$1,250,000
Dec 2025 · built 1965 · 2,608 sq ft · $479/sq ft
Brook Rd$1,900,000
Dec 2025 · built 2025 · 4,765 sq ft · $399/sq ft
$1,200,000
Dec 2025
Plymouth Dr$1,125,000
Dec 2025 · built 1964 · 2,093 sq ft · $538/sq ft
Sunrise Lane$1,230,000
Dec 2025 · built 1960 · 2,160 sq ft · $569/sq ft
Garden Court$1,872,000
Dec 2025 · built 2000 · 5,751 sq ft · $326/sq ft
Elizabeth Terr$1,400,000
Dec 2025 · built 1961 · 3,417 sq ft · $410/sq ft
Holly Dr$1,160,000
Dec 2025 · built 1964 · 2,572 sq ft · $451/sq ft
Autumn Court$2,600,000
Nov 2025 · built 1991 · 5,899 sq ft · $441/sq ft
Ranch Rd$1,437,500
Nov 2025
Tanglewood Hollow Rd$1,574,382
Nov 2025 · built 2012 · 4,434 sq ft · $355/sq ft
Weiss Rd$2,580,000
Nov 2025 · built 1955 · 5,775 sq ft · $447/sq ft
Joseph Court$2,700,000
Oct 2025 · built 2007 · 8,387 sq ft · $322/sq ft
Locust Ln$1,750,000
Oct 2025
Dogwood Hill$1,685,000
Oct 2025 · built 1958 · 4,217 sq ft · $400/sq ft
Hillside Ave$1,310,000
Oct 2025 · built 1989 · 3,732 sq ft · $351/sq ft
$1,399,000
Oct 2025
Cottontail Trail$1,500,000
Oct 2025
Holly Dr$3,200,000
Oct 2025
Cottontail Trail$1,300,000
Oct 2025 · built 1960 · 1,397 sq ft · $931/sq ft
Tanglewood Hollow Rd$1,125,000
Sep 2025 · built 1964 · 2,512 sq ft · $448/sq ft
Ware Rd$2,475,000
Sep 2025
Dimmig Rd$1,099,000
Sep 2025
Lenape Trail$1,305,000
Sep 2025
Rising Ridge Rd$1,730,000
Sep 2025
Briarcliff Rd$2,600,000
Sep 2025
Locust Ln$1,100,000
Sep 2025
Spook Ridge Rd$1,509,000
Sep 2025
Locust Ln$1,200,000
Sep 2025 · built 1951 · 2,402 sq ft · $500/sq ft
Meadowbrook Rd$2,250,000
Sep 2025
Spring St$1,100,000
Sep 2025 · built 1966 · 2,160 sq ft · $509/sq ft
Hampshire Hill Rd$2,900,000
Aug 2025
West Saddle River Rd$1,300,000
Aug 2025
Old Chimney Rd$1,392,500
Aug 2025
Split Rock Rd$2,375,000
Aug 2025
Winding Way$1,660,000
Aug 2025
Cherry Ln$1,335,000
Aug 2025 · built 1968 · 2,778 sq ft · $481/sq ft
Echo Ridge Rd$1,200,000
Aug 2025
Old Chimney Rd$1,345,000
Aug 2025
Mettowee Farms Court$2,530,000
Aug 2025
Hampshire Hill Rd$1,075,000
Aug 2025
Buckhaven Hill$1,550,000
Aug 2025
Pine Hill Dr$2,000,000
Aug 2025
Goldfinch Drive$1,205,303
Aug 2025
Hidden Glen Road$1,999,000
Aug 2025
Sunset Lane$2,300,000
Jul 2025
Anona Dr$1,440,000
Jul 2025
Goldfinch Drive$1,167,431
Jul 2025
Buckhaven Hill$1,815,000
Jul 2025
Rolling Ridge Rd$2,000,000
Jul 2025
Rolling Ridge Rd$2,200,000
Jul 2025
Locust Ln$1,320,000
Jul 2025
Iron Latch Ct$2,451,000
Jul 2025
Goldfinch Drive$1,161,659
Jul 2025
Orchard Dr$3,950,000
Jul 2025 · built 2025 · 5,954 sq ft · $663/sq ft
Rising Ridge Rd$1,400,000
Jul 2025
Goldfinch Drive$1,302,413
Jul 2025
Ripplewood Dr$2,310,000
Jun 2025
Plymouth Dr$1,050,000
Jun 2025
Goldfinch Drive$1,093,668
Jun 2025
Brookside Dr$1,135,000
Jun 2025
Fieldstone Ct$1,640,000
Jun 2025 · built 1959 · 2,852 sq ft · $575/sq ft
Goldfinch Drive$1,300,565
Jun 2025
Fieldstone Ln$2,000,000
Jun 2025
Grist Mill Ln$1,300,000
Jun 2025
Goldfinch Drive$1,173,299
Jun 2025
Buckhaven Hill$1,850,000
May 2025
Melody Lane$1,250,000
May 2025
Goldfinch Drive$1,270,000
May 2025
Schindler Court$1,130,000
May 2025
Parker Pl$1,250,000
May 2025
Goldfinch Drive$1,169,065
May 2025
Holly Dr$3,250,000
May 2025
Hampshire Hill Rd$1,572,000
May 2025
Millglen Rd$1,765,000
May 2025
Orchard Dr$1,125,000
May 2025 · built 1955 · 1,830 sq ft · $615/sq ft
Hillcrest Dr$1,900,000
May 2025
Goldfinch Drive$1,282,684
May 2025
Stone Ledge Rd$2,221,000
May 2025
Mettowee Farms Court$2,075,000
Apr 2025
Ripplewood Dr$1,590,000
Apr 2025
Primrose Court$2,800,000
Apr 2025 · built 2001 · 6,468 sq ft · $433/sq ft
Old Chimney Rd$2,157,000
Apr 2025
Oak Dr$1,799,000
Apr 2025
Willow Hill$2,100,000
Apr 2025
Goldfinch Drive$1,207,002
Apr 2025
Goldfinch Drive$1,381,503
Apr 2025
Goldfinch Drive$1,239,738
Apr 2025
Cinnamon Drive$1,271,238
Apr 2025
Cinnamon Drive$1,230,720
Apr 2025
Goldfinch Drive$1,120,115
Apr 2025
Goldfinch Drive$1,310,000
Apr 2025 · built 2021 · 2,651 sq ft · $494/sq ft
Old Stone Church Rd$1,585,000
Apr 2025
Goldfinch Drive$1,167,359
Mar 2025
Dimmig Rd$3,570,000
Mar 2025
Canterbury Court$1,975,000
Mar 2025
Elizabeth Terr$1,750,000
Mar 2025
Cinnamon Drive$1,266,240
Mar 2025
Cinnamon Drive$1,168,369
Mar 2025
Cinnamon Drive$1,192,845
Mar 2025
Cinnamon Drive$1,318,206
Mar 2025
Cinnamon Drive$1,345,388
Mar 2025
Spook Ridge Rd$1,300,000
Mar 2025
Sunrise Lane$1,100,000
Feb 2025
Fox Hill$1,200,000
Feb 2025
West Saddle River Rd$1,825,000
Feb 2025
Fern Dell$1,895,000
Feb 2025 · built 2000 · 5,192 sq ft · $365/sq ft
Woodmere Rd$1,795,000
Feb 2025
Cinnamon Drive$1,203,824
Feb 2025
Pine Hill Dr$1,350,000
Feb 2025 · built 1957 · 1,738 sq ft · $777/sq ft
Partridge Hill$1,550,000
Feb 2025
Cinnamon Drive$1,335,448
Feb 2025
Fox Hill$1,750,000
Jan 2025
Aldbury Dr$1,350,000
Jan 2025 · built 1968 · 3,768 sq ft · $358/sq ft
East Saddle River Rd$1,275,000
Jan 2025
Cinnamon Drive$1,097,308
Jan 2025
Deerhorn Trail$3,075,000
Jan 2025
Grist Mill Ln$1,353,000
Jan 2025 · built 1984 · 3,368 sq ft · $402/sq ft
West Slope Ct$3,125,000
Jan 2025
Cobblestone Dr$1,885,000
Jan 2025
Cinnamon Drive$1,244,366
Jan 2025
Cinnamon Drive$1,179,995
Jan 2025
Cinnamon Drive$1,174,353
Jan 2025
Plymouth Dr$1,180,000
Jan 2025
Eagle Rim Rd$1,225,000
Jan 2025
Drake Lane$2,170,000
Jan 2025
Parker Pl$1,680,000
Jan 2025
Oak Dr$1,280,000
Jan 2025
Lake St$1,350,000
Jan 2025
Sunflower Dr$2,225,000
Jan 2025
Shadow Road$2,950,000
Jan 2025 · built 2024 · 5,688 sq ft · $519/sq ft
Hopper Farm Rd$2,500,000
Jan 2025
Cinnamon Drive$1,188,403
Jan 2025
Schindler Court$1,130,000
Dec 2024
Schindler Court$1,170,000
Dec 2024
Hemlock Hill Rd$1,212,500
Dec 2024
Dansfield Ct$1,832,500
Dec 2024
Dogwood Hill$1,560,000
Dec 2024
Ackerson St$1,100,000
Dec 2024 · built 1951 · 1,586 sq ft · $694/sq ft
Barnfield Ct$1,500,000
Dec 2024
East Saddle River Rd$1,290,000
Dec 2024
Saddle Horn Dr$1,276,000
Dec 2024
Cinnamon Drive$1,276,785
Dec 2024
Cinnamon Drive$1,261,693
Dec 2024
Cinnamon Drive$1,099,963
Dec 2024
Dogwood Hill$3,100,000
Nov 2024
Cinnamon Drive$1,393,472
Nov 2024
Carlough Rd$1,305,000
Nov 2024
Rising Ridge Rd$1,280,000
Nov 2024
Rolling Ridge Rd$1,670,000
Oct 2024
Brookside Dr$1,295,000
Oct 2024
Cinnamon Drive$1,224,150
Oct 2024
Spook Ridge Rd$1,380,000
Oct 2024
Cinnamon Drive$1,344,849
Oct 2024
Hearthstone Court$1,316,000
Oct 2024
Pleasant Ave$3,299,000
Oct 2024 · built 2024 · 7,197 sq ft · $458/sq ft
Cinnamon Drive$1,240,691
Oct 2024
Goldfinch Drive$1,344,033
Oct 2024
Blue Spruce Dr$1,550,000
Oct 2024
Hearthstone Court$1,167,359
Oct 2024
Strawberry Lane$2,150,000
Oct 2024
Cinnamon Drive$1,136,963
Oct 2024
Goldfinch Drive$1,295,679
Oct 2024
Carlough Rd$1,200,000
Oct 2024
Timberlane Rd$1,862,500
Oct 2024
Deerhorn Trail$1,150,000
Sep 2024
Cinnamon Drive$1,121,699
Sep 2024
Cinnamon Drive$1,249,085
Sep 2024
Grist Mill Ln$1,340,000
Sep 2024
Cinnamon Drive$1,129,029
Sep 2024
Fern Dell$1,500,000
Sep 2024
Shadow Rd$1,205,000
Sep 2024
Mettowee Farms Court$2,820,000
Sep 2024
Cinnamon Drive$1,134,929
Sep 2024
West Saddle River Rd$1,500,000
Sep 2024
Rising Ridge Rd$2,900,000
Sep 2024
Beaver Dam Rd$1,620,000
Aug 2024
Locust Ln$1,600,000
Aug 2024
Fieldstone Ln$1,259,000
Aug 2024
Cinnamon Drive$1,147,433
Aug 2024
Cinnamon Drive$1,198,779
Aug 2024
Winding Way$2,225,000
Aug 2024
Cinnamon Drive$1,228,560
Aug 2024
Locust Ln$1,270,000
Aug 2024
Elizabeth Terr$1,125,000
Aug 2024
Stone Ledge Rd$4,000,000
Aug 2024 · built 2024 · 5,942 sq ft · $673/sq ft
Cinnamon Drive$1,114,171
Aug 2024
Cinnamon Drive$1,202,059
Aug 2024
Hillcrest Dr$1,720,000
Aug 2024 · built 1980 · 3,743 sq ft · $460/sq ft
Cinnamon Drive$1,172,000
Aug 2024
Cinnamon Drive$1,173,648
Aug 2024
Grand View Ave$2,500,000
Jul 2024 · built 2024 · 6,063 sq ft · $412/sq ft
Brookside Dr$2,750,000
Jul 2024 · built 2014 · 4,552 sq ft · $604/sq ft
Cinnamon Drive$1,233,967
Jul 2024
Ash Rd$2,900,000
Jul 2024
Cinnamon Drive$1,206,052
Jul 2024
Cinnamon Drive$1,175,228
Jul 2024
Cinnamon Drive$1,266,091
Jul 2024
Cinnamon Drive$1,108,348
Jul 2024
Cinnamon Drive$1,129,625
Jul 2024
Cinnamon Drive$1,073,866
Jul 2024
Cinnamon Drive$1,097,153
Jul 2024
Fawn Hill Rd$1,130,000
Jul 2024
Harvey Lane$4,750,000
Jul 2024 · built 2024 · 7,064 sq ft · $672/sq ft
Schindler Court$1,115,000
Jul 2024
| Recorded | Street | Price | Built | Sq ft | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | Brookside Dr | $1,247,500 | 1954 | 2,119 | $589 |
| Jun 2026 | Glencarl Rd | $5,325,000 | 2019 | ||
| Jun 2026 | Sunflower Dr | $2,280,000 | 1991 | 5,571 | $409 |
| Jun 2026 | Hopper Farm Rd | $1,449,990 | 1977 | 4,592 | $316 |
| Jun 2026 | Ivy Pl | $1,560,000 | 1959 | 2,769 | $563 |
| Jun 2026 | Brookside Dr | $2,890,000 | 2014 | 4,552 | $635 |
| May 2026 | Grist Mill Ln | $1,777,000 | 1987 | 3,860 | $460 |
| May 2026 | Meadowbrook Rd | $1,950,000 | 2026 | 4,495 | $434 |
| May 2026 | Deerfield Lane | $1,200,000 | 1959 | 2,696 | $445 |
| May 2026 | Pine Hill Dr | $1,250,000 | 1959 | 1,888 | $662 |
| May 2026 | Carlough Rd | $1,100,000 | 1962 | 1,834 | $600 |
| May 2026 | West Saddle River Rd | $1,825,000 | 1999 | 3,710 | $492 |
| May 2026 | Candlestick Lane | $1,515,000 | 1965 | 2,890 | $524 |
| Apr 2026 | Aldbury Dr | $2,620,000 | 2014 | 5,209 | $503 |
| Apr 2026 | Oak Dr | $1,750,000 | 1967 | 3,206 | $546 |
| Apr 2026 | Hampshire Hill Rd | $2,575,000 | 2015 | 5,200 | $495 |
| Mar 2026 | Anona Dr | $1,250,000 | 1968 | 2,726 | $459 |
| Mar 2026 | Candlestick Lane | $4,200,000 | 2026 | 5,850 | $718 |
| Mar 2026 | Brook Rd | $1,200,000 | 1964 | 1,915 | $627 |
| Mar 2026 | Pembroke Trail | $2,550,000 | 2005 | 8,789 | $290 |
| Mar 2026 | Applewood Dr | $2,275,000 | 1966 | 6,445 | $353 |
| Mar 2026 | Lake Road | $1,200,000 | 1990 | 3,250 | $369 |
| Feb 2026 | East Saddle River Rd | $1,039,600 | 1994 | 3,706 | $281 |
| Feb 2026 | Cinnamon Drive | $1,305,000 | |||
| Feb 2026 | Echo Ridge Rd | $4,800,000 | 2026 | 6,300 | $762 |
| Feb 2026 | Danebury Downs | $1,205,000 | 1953 | 2,052 | $587 |
| Jan 2026 | Timberlane Rd | $1,700,000 | 1996 | 3,131 | $543 |
| Jan 2026 | West Saddle River Rd | $1,300,000 | 1964 | 2,800 | $464 |
| Jan 2026 | Hidden Glen Rd | $1,725,000 | 1954 | 2,850 | $605 |
| Jan 2026 | Oak Dr | $1,650,000 | 1973 | 4,596 | $359 |
| Jan 2026 | Oratam Road | $1,950,000 | 1975 | 4,572 | $427 |
| Jan 2026 | Goldfinch Drive | $1,180,000 | |||
| Jan 2026 | Blueberry Hill | $2,995,000 | 2010 | 7,627 | $393 |
| Jan 2026 | Stevenson Ln | $1,500,000 | 1960 | 2,200 | $682 |
| Jan 2026 | Rambling Brook Rd | $1,315,000 | 1966 | 2,477 | $531 |
| Dec 2025 | Orchard Dr | $1,235,300 | 1953 | 1,694 | $729 |
| Dec 2025 | Split Rock Rd | $1,250,000 | 1965 | 2,608 | $479 |
| Dec 2025 | Brook Rd | $1,900,000 | 2025 | 4,765 | $399 |
| Dec 2025 | $1,200,000 | ||||
| Dec 2025 | Plymouth Dr | $1,125,000 | 1964 | 2,093 | $538 |
| Dec 2025 | Sunrise Lane | $1,230,000 | 1960 | 2,160 | $569 |
| Dec 2025 | Garden Court | $1,872,000 | 2000 | 5,751 | $326 |
| Dec 2025 | Elizabeth Terr | $1,400,000 | 1961 | 3,417 | $410 |
| Dec 2025 | Holly Dr | $1,160,000 | 1964 | 2,572 | $451 |
| Nov 2025 | Autumn Court | $2,600,000 | 1991 | 5,899 | $441 |
| Nov 2025 | Ranch Rd | $1,437,500 | |||
| Nov 2025 | Tanglewood Hollow Rd | $1,574,382 | 2012 | 4,434 | $355 |
| Nov 2025 | Weiss Rd | $2,580,000 | 1955 | 5,775 | $447 |
| Oct 2025 | Joseph Court | $2,700,000 | 2007 | 8,387 | $322 |
| Oct 2025 | Locust Ln | $1,750,000 | |||
| Oct 2025 | Dogwood Hill | $1,685,000 | 1958 | 4,217 | $400 |
| Oct 2025 | Hillside Ave | $1,310,000 | 1989 | 3,732 | $351 |
| Oct 2025 | $1,399,000 | ||||
| Oct 2025 | Cottontail Trail | $1,500,000 | |||
| Oct 2025 | Holly Dr | $3,200,000 | |||
| Oct 2025 | Cottontail Trail | $1,300,000 | 1960 | 1,397 | $931 |
| Sep 2025 | Tanglewood Hollow Rd | $1,125,000 | 1964 | 2,512 | $448 |
| Sep 2025 | Ware Rd | $2,475,000 | |||
| Sep 2025 | Dimmig Rd | $1,099,000 | |||
| Sep 2025 | Lenape Trail | $1,305,000 | |||
| Sep 2025 | Rising Ridge Rd | $1,730,000 | |||
| Sep 2025 | Briarcliff Rd | $2,600,000 | |||
| Sep 2025 | Locust Ln | $1,100,000 | |||
| Sep 2025 | Spook Ridge Rd | $1,509,000 | |||
| Sep 2025 | Locust Ln | $1,200,000 | 1951 | 2,402 | $500 |
| Sep 2025 | Meadowbrook Rd | $2,250,000 | |||
| Sep 2025 | Spring St | $1,100,000 | 1966 | 2,160 | $509 |
| Aug 2025 | Hampshire Hill Rd | $2,900,000 | |||
| Aug 2025 | West Saddle River Rd | $1,300,000 | |||
| Aug 2025 | Old Chimney Rd | $1,392,500 | |||
| Aug 2025 | Split Rock Rd | $2,375,000 | |||
| Aug 2025 | Winding Way | $1,660,000 | |||
| Aug 2025 | Cherry Ln | $1,335,000 | 1968 | 2,778 | $481 |
| Aug 2025 | Echo Ridge Rd | $1,200,000 | |||
| Aug 2025 | Old Chimney Rd | $1,345,000 | |||
| Aug 2025 | Mettowee Farms Court | $2,530,000 | |||
| Aug 2025 | Hampshire Hill Rd | $1,075,000 | |||
| Aug 2025 | Buckhaven Hill | $1,550,000 | |||
| Aug 2025 | Pine Hill Dr | $2,000,000 | |||
| Aug 2025 | Goldfinch Drive | $1,205,303 | |||
| Aug 2025 | Hidden Glen Road | $1,999,000 | |||
| Jul 2025 | Sunset Lane | $2,300,000 | |||
| Jul 2025 | Anona Dr | $1,440,000 | |||
| Jul 2025 | Goldfinch Drive | $1,167,431 | |||
| Jul 2025 | Buckhaven Hill | $1,815,000 | |||
| Jul 2025 | Rolling Ridge Rd | $2,000,000 | |||
| Jul 2025 | Rolling Ridge Rd | $2,200,000 | |||
| Jul 2025 | Locust Ln | $1,320,000 | |||
| Jul 2025 | Iron Latch Ct | $2,451,000 | |||
| Jul 2025 | Goldfinch Drive | $1,161,659 | |||
| Jul 2025 | Orchard Dr | $3,950,000 | 2025 | 5,954 | $663 |
| Jul 2025 | Rising Ridge Rd | $1,400,000 | |||
| Jul 2025 | Goldfinch Drive | $1,302,413 | |||
| Jun 2025 | Ripplewood Dr | $2,310,000 | |||
| Jun 2025 | Plymouth Dr | $1,050,000 | |||
| Jun 2025 | Goldfinch Drive | $1,093,668 | |||
| Jun 2025 | Brookside Dr | $1,135,000 | |||
| Jun 2025 | Fieldstone Ct | $1,640,000 | 1959 | 2,852 | $575 |
| Jun 2025 | Goldfinch Drive | $1,300,565 | |||
| Jun 2025 | Fieldstone Ln | $2,000,000 | |||
| Jun 2025 | Grist Mill Ln | $1,300,000 | |||
| Jun 2025 | Goldfinch Drive | $1,173,299 | |||
| May 2025 | Buckhaven Hill | $1,850,000 | |||
| May 2025 | Melody Lane | $1,250,000 | |||
| May 2025 | Goldfinch Drive | $1,270,000 | |||
| May 2025 | Schindler Court | $1,130,000 | |||
| May 2025 | Parker Pl | $1,250,000 | |||
| May 2025 | Goldfinch Drive | $1,169,065 | |||
| May 2025 | Holly Dr | $3,250,000 | |||
| May 2025 | Hampshire Hill Rd | $1,572,000 | |||
| May 2025 | Millglen Rd | $1,765,000 | |||
| May 2025 | Orchard Dr | $1,125,000 | 1955 | 1,830 | $615 |
| May 2025 | Hillcrest Dr | $1,900,000 | |||
| May 2025 | Goldfinch Drive | $1,282,684 | |||
| May 2025 | Stone Ledge Rd | $2,221,000 | |||
| Apr 2025 | Mettowee Farms Court | $2,075,000 | |||
| Apr 2025 | Ripplewood Dr | $1,590,000 | |||
| Apr 2025 | Primrose Court | $2,800,000 | 2001 | 6,468 | $433 |
| Apr 2025 | Old Chimney Rd | $2,157,000 | |||
| Apr 2025 | Oak Dr | $1,799,000 | |||
| Apr 2025 | Willow Hill | $2,100,000 | |||
| Apr 2025 | Goldfinch Drive | $1,207,002 | |||
| Apr 2025 | Goldfinch Drive | $1,381,503 | |||
| Apr 2025 | Goldfinch Drive | $1,239,738 | |||
| Apr 2025 | Cinnamon Drive | $1,271,238 | |||
| Apr 2025 | Cinnamon Drive | $1,230,720 | |||
| Apr 2025 | Goldfinch Drive | $1,120,115 | |||
| Apr 2025 | Goldfinch Drive | $1,310,000 | 2021 | 2,651 | $494 |
| Apr 2025 | Old Stone Church Rd | $1,585,000 | |||
| Mar 2025 | Goldfinch Drive | $1,167,359 | |||
| Mar 2025 | Dimmig Rd | $3,570,000 | |||
| Mar 2025 | Canterbury Court | $1,975,000 | |||
| Mar 2025 | Elizabeth Terr | $1,750,000 | |||
| Mar 2025 | Cinnamon Drive | $1,266,240 | |||
| Mar 2025 | Cinnamon Drive | $1,168,369 | |||
| Mar 2025 | Cinnamon Drive | $1,192,845 | |||
| Mar 2025 | Cinnamon Drive | $1,318,206 | |||
| Mar 2025 | Cinnamon Drive | $1,345,388 | |||
| Mar 2025 | Spook Ridge Rd | $1,300,000 | |||
| Feb 2025 | Sunrise Lane | $1,100,000 | |||
| Feb 2025 | Fox Hill | $1,200,000 | |||
| Feb 2025 | West Saddle River Rd | $1,825,000 | |||
| Feb 2025 | Fern Dell | $1,895,000 | 2000 | 5,192 | $365 |
| Feb 2025 | Woodmere Rd | $1,795,000 | |||
| Feb 2025 | Cinnamon Drive | $1,203,824 | |||
| Feb 2025 | Pine Hill Dr | $1,350,000 | 1957 | 1,738 | $777 |
| Feb 2025 | Partridge Hill | $1,550,000 | |||
| Feb 2025 | Cinnamon Drive | $1,335,448 | |||
| Jan 2025 | Fox Hill | $1,750,000 | |||
| Jan 2025 | Aldbury Dr | $1,350,000 | 1968 | 3,768 | $358 |
| Jan 2025 | East Saddle River Rd | $1,275,000 | |||
| Jan 2025 | Cinnamon Drive | $1,097,308 | |||
| Jan 2025 | Deerhorn Trail | $3,075,000 | |||
| Jan 2025 | Grist Mill Ln | $1,353,000 | 1984 | 3,368 | $402 |
| Jan 2025 | West Slope Ct | $3,125,000 | |||
| Jan 2025 | Cobblestone Dr | $1,885,000 | |||
| Jan 2025 | Cinnamon Drive | $1,244,366 | |||
| Jan 2025 | Cinnamon Drive | $1,179,995 | |||
| Jan 2025 | Cinnamon Drive | $1,174,353 | |||
| Jan 2025 | Plymouth Dr | $1,180,000 | |||
| Jan 2025 | Eagle Rim Rd | $1,225,000 | |||
| Jan 2025 | Drake Lane | $2,170,000 | |||
| Jan 2025 | Parker Pl | $1,680,000 | |||
| Jan 2025 | Oak Dr | $1,280,000 | |||
| Jan 2025 | Lake St | $1,350,000 | |||
| Jan 2025 | Sunflower Dr | $2,225,000 | |||
| Jan 2025 | Shadow Road | $2,950,000 | 2024 | 5,688 | $519 |
| Jan 2025 | Hopper Farm Rd | $2,500,000 | |||
| Jan 2025 | Cinnamon Drive | $1,188,403 | |||
| Dec 2024 | Schindler Court | $1,130,000 | |||
| Dec 2024 | Schindler Court | $1,170,000 | |||
| Dec 2024 | Hemlock Hill Rd | $1,212,500 | |||
| Dec 2024 | Dansfield Ct | $1,832,500 | |||
| Dec 2024 | Dogwood Hill | $1,560,000 | |||
| Dec 2024 | Ackerson St | $1,100,000 | 1951 | 1,586 | $694 |
| Dec 2024 | Barnfield Ct | $1,500,000 | |||
| Dec 2024 | East Saddle River Rd | $1,290,000 | |||
| Dec 2024 | Saddle Horn Dr | $1,276,000 | |||
| Dec 2024 | Cinnamon Drive | $1,276,785 | |||
| Dec 2024 | Cinnamon Drive | $1,261,693 | |||
| Dec 2024 | Cinnamon Drive | $1,099,963 | |||
| Nov 2024 | Dogwood Hill | $3,100,000 | |||
| Nov 2024 | Cinnamon Drive | $1,393,472 | |||
| Nov 2024 | Carlough Rd | $1,305,000 | |||
| Nov 2024 | Rising Ridge Rd | $1,280,000 | |||
| Oct 2024 | Rolling Ridge Rd | $1,670,000 | |||
| Oct 2024 | Brookside Dr | $1,295,000 | |||
| Oct 2024 | Cinnamon Drive | $1,224,150 | |||
| Oct 2024 | Spook Ridge Rd | $1,380,000 | |||
| Oct 2024 | Cinnamon Drive | $1,344,849 | |||
